國內廢鋁價格回收行情走勢參考
2016年01月20日國內廢鋁價格回收行情走勢_今日廢鋁價格_廢鋁行情 ,以下價格僅供參考。單位:元/噸
品名 | 備注 | 價格 | 漲跌 |
破碎生鋁 | 佛山 | 9200-9400 | 平 |
破碎熟鋁 | 佛山 | 8400-8600 | 平 |
國6063舊料 | 佛山 | 7950-8150 | 平 |
鋁線 | 佛山 | 9700-9900 | 平 |
環保ADC12鋁 | 佛山 | 13350-13550 | 平 |
干凈機件生鋁 | 清遠 | 9200-9400 | 平 |
機生鋁 | 清遠 | 8300-8500 | 平 |
機件生鋁 | 上海 | 7600-7800 | 平 |
鋁合金料 | 上海 | 7700-7900 | 平 |
生鋁 | 臺州 | 8950-9150 | 平 |
- 上一篇:21號廢鋁回收價格參考表 2016/1/21
- 下一篇: 2016年1月21日廢鋁合金回收價格行情? 2016/1/21