2016年1月21日廢鋁合金回收價格行情?
2016年1月21日廢鋁合金回收價格行情
品名 | 時間 | 省份 | 城市 | 價格 | 單位 | 規格 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 開票類型 |
合金鋁 | 2016/1/21 | 浙江 | 臺州 | 7140 | 其它 | 7340 | 6940 | →平 | 不含稅 | |
合金鋁 | 2016/1/21 | 浙江 | 寧波 | 7240 | 其它 | 7440 | 7040 | →平 | 不含稅 | |
廢鋁合金 | 2016/1/21 | 山東 | 臨沂 | 8400 | 元/噸 | 其它 | 8500 | 8300 | →平 | 不含稅 |
廢鋁合金 | 2016/1/21 | 河北 | 保定 | 8100 | 元/噸 | 其它 | 8300 | 7900 | →平 | 不含稅 |
合金鋁 | 2016/1/21 | 重慶 | 巴南區 | 8500 | 元/噸 | 其它 | 8600 | 8400 | →平 | 不含稅 |
合金鋁 | 2016/1/21 | 山東 | 濟南 | 8400 | 元/噸 | 其它 | 8500 | 8300 | →平 | 不含稅 |
- 上一篇:國內廢鋁價格回收行情走勢參考 2016/1/21
- 下一篇:2016年1月21日上海廢鋁回收價格行情 2016/1/21