2016年1月21日上海廢鋁回收價格行情
2016年1月21日上海廢鋁回收價格行情
品名 | 時間 | 省份 | 城市 | 價格 | 單位 | 規格 | 最高 | 最低 | 漲跌 | 開票類型 |
鋁線 | 2016/1/21 | 上海 | 崇明縣 | 8900 | ≥99% | 9000 | 8800 | →平 | 不含稅 | |
鋁合金料 | 2016/1/21 | 上海 | 崇明縣 | 7800 | 其它 | 7900 | 7700 | →平 | 不含稅 | |
廢鋁合金 | 2016/1/21 | 上海 | 崇明縣 | ¥13550 | 其它 | \ | \ | →平 | 不含稅 | |
機件生鋁 | 2016/1/21 | 上海 | 崇明縣 | 7700 | 其它 | 7800 | 7600 | →平 | 不含稅 | |
雜鋁 | 2016/1/21 | 上海 | 崇明縣 | 6700 | 其它 | 6800 | 6600 | →平 | 不含稅 |
- 上一篇: 2016年1月21日廢鋁合金回收價格行情? 2016/1/21
- 下一篇:淺析鋁板多少錢一噸? 2016/1/21