21號廢鋁回收價格參考表
21號廢鋁回收價格參考表
省份 | 含量 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
上海 | ≥99% | 鋁線 | 8800-9000 | 平 |
上海 | 鋁合金料 | 7700-7900 | 平 | |
上海 | 易拉罐 | 6500-6700 | 平 | |
上海 | 干凈 | 機件生鋁 | 7600-7800 | 平 |
上海 | 雜鋁 | 6600-6800 |
平 |
- 上一篇:廢舊金屬的回收循環利用包括哪些? 2016/4/7
- 下一篇:國內廢鋁價格回收行情走勢參考 2016/1/21